近畿エリアにある大学の、看護系の学部、学科の難易度・偏差値ランキングです。
近畿は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県があるエリアで、51校の看護大学があります。
偏差値ランキング上位には京都大学や神戸大学、大阪大学などの国公立の難関校がひしめいています。
しかし、偏差値44~66までと幅広いレベルの看護大学が存在しているエリアなので、自分自身の偏差値レベルにあった看護学校を選びやすいという利点を活かして、夢への階段を上がる第一歩が踏み出せるのではないでしょうか。
近畿エリアの看護大学偏差値ランキング一覧
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | パンフ・願書 |
---|---|---|---|
66 | 京都大学 | 京都 | ◯ |
63 | 神戸大学 | 兵庫 | ◯ |
62 | 大阪大学 | 大阪 | ◯ |
61 | 大阪市立大学 | 大阪 | ◯ |
61 | 大阪医科大学 | 大阪 | - |
60 | 京都橘大学 | 京都 | ◯ |
59 | 大阪府立大学 | 大阪 | ◯ |
59 | 甲南女子大学 | 兵庫 | ◯ |
59 | 佛教大学 | 京都 | ◯ |
59 | 大阪赤十字看護専門学校 | 大阪 | - |
58 | 兵庫医療大学 | 兵庫 | ◯ |
57 | 滋賀県立大学 | 滋賀 | ◯ |
57 | 神戸市看護大学 | 兵庫 | ◯ |
57 | 京都府立医科大学 | 京都 | ◯ |
57 | 滋賀医科大学 | 滋賀 | ◯ |
57 | 大和大学 | 大阪 | ◯ |
57 | 畿央大学 | 奈良 | ◯ |
56 | 奈良県立医科大学 | 奈良 | ◯ |
56 | 兵庫県立大学 | 兵庫 | ◯ |
55 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山 | ◯ |
55 | 摂南大学 | 大阪 | ◯ |
55 | 千里金蘭大学 | 大阪 | ◯ |
54 | 関西医療大学 | 大阪 | ◯ |
54 | 奈良県立病院機構 看護専門学校奈良校 | 奈良 | - |
53 | 関西福祉大学 | 兵庫 | ◯ |
53 | 近畿大学附属看護専門学校 | 大阪 | ◯ |
53 | 神戸女子大学 | 兵庫 | ◯ |
52 | 天理医療大学 | 奈良 | - |
52 | 京都橘大学 | 奈良 | ◯ |
52 | 大阪府立大学 | 兵庫 | ◯ |
51 | 甲南女子大学 | 大阪 | ◯ |
51 | 佛教大学 | 兵庫 | ◯ |
51 | 兵庫医療大学 | 兵庫 | ◯ |
51 | 滋賀県立大学 | 京都 | ◯ |
50 | 神戸市看護大学 | 兵庫 | ◯ |
50 | 京都府立医科大学 | 京都 | ◯ |
49 | 滋賀医科大学 | 大阪 | ◯ |
48 | 太成学院大学 | 大阪 | - |
48 | 大和大学 | 大阪 | ◯ |
48 | 畿央大学 | 大阪 | - |
48 | 奈良県立医科大学 | 大阪 | ◯ |
48 | 兵庫県立大学 | 兵庫 | ◯ |
47 | 藍野大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
47 | 和歌山県立医科大学 | 大阪 | ◯ |
47 | 摂南大学 | 兵庫 | ◯ |
46 | 千里金蘭大学 | 大阪 | ◯ |
46 | 大阪保健福祉専門学校 | 大阪 | - |
45 | 関西医療大学 | 奈良 | ◯ |
45 | 関西福祉大学 | 京都 | ◯ |
44 | 聖泉大学 | 滋賀 | ◯ |
新設 | 大阪医専 | 大阪 | - |
近畿エリア県別ランキング
近畿エリアの看護大学を府県別にまとめた偏差値・難易度ランキングのページは以下より参照できます。