関東エリアにある大学の、看護系の学部、学科の難易度・偏差値ランキングです。
看護学を学べる学校は、関東エリアに83校あります。
看護学科のある大学の多くは東京都にありますが、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県にも看護学科を持つ大学が幅広い難易度で存在しているので、実家から通える地元の近くの大学を探したいという場合でも、選択肢の幅が広いのが関東エリアの良いところですね。
関東エリアの看護大学偏差値ランキング一覧
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | パンフ・願書 |
---|---|---|---|
79 | 東京大学 | 東京 | ◯ |
71 | 上智大学 | 東京 | ◯ |
66 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | ◯ |
63 | 聖路加国際大学 | 東京 | - |
62 | 順天堂大学 | 千葉 | ◯ |
62 | 北里大学 | 神奈川 | ◯ |
61 | 日本赤十字看護大学 | 東京 | - |
61 | 武蔵野大学 | 東京 | ◯ |
61 | 東京医科歯科大学 | 東京 | ◯ |
61 | 自治医科大学 | 栃木 | ◯ |
59 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川 | ◯ |
59 | 千葉大学 | 千葉 | ◯ |
59 | 共立女子大学 | 東京 | ◯ |
58 | 筑波大学 | 茨城 | ◯ |
58 | 東京慈恵会医科大学 | 東京 | - |
58 | 東京医科大学 | 東京 | ◯ |
58 | 杏林大学 | 東京 | ◯ |
58 | 東京医科大学 | 東京 | ◯ |
57 | 防衛医科大学校 | 埼玉 | - |
57 | 茨城県立医療大学 | 茨城 | ◯ |
57 | 首都大学東京 | 東京 | ◯ |
57 | 東京家政大学 | 埼玉 | ◯ |
57 | 東邦大学 | 東京 | ◯ |
57 | 国際医療福祉大学 | 神奈川 | ◯ |
56 | 千葉県立保健医療大学 | 千葉 | ◯ |
56 | 群馬大学 | 群馬 | ◯ |
56 | 創価大学 | 東京 | ◯ |
56 | 東京医療保健大学 | 東京 | ◯ |
56 | 東京女子医科大学 | 東京 | - |
56 | 東京工科大学 | 東京 | ◯ |
55 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬 | ◯ |
55 | 川崎市立看護短期大学 | 神奈川 | ◯ |
55 | 横浜市立大学 | 神奈川 | ◯ |
55 | 高崎健康福祉大学 | 群馬 | ◯ |
55 | 帝京大学 | 東京 | ◯ |
55 | 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 神奈川 | ◯ |
54 | 群馬医療福祉大学 | 群馬 | ◯ |
54 | 獨協医科大学 | 栃木 | ◯ |
54 | 国際医療福祉大学 | 栃木 | ◯ |
54 | 東海大学 | 神奈川 | ◯ |
54 | 千葉医療センター附属千葉看護学校 | 千葉 | - |
54 | 杏林大学医学部付属看護専門学校 | 東京 | - |
53 | 駒沢女子大学 | 東京 | ◯ |
53 | 群馬パース大学 | 群馬 | ◯ |
53 | 城西国際大学 | 千葉 | ◯ |
53 | 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 群馬 | - |
53 | 栃木医療センター附属看護学校 | 栃木 | - |
52 | 日本保健医療大学 | 埼玉 | ◯ |
52 | 目白大学 | 埼玉 | ◯ |
52 | 東京医療保健大学 | 東京 | ◯ |
52 | 関東学院大学 | 神奈川 | ◯ |
52 | 西埼玉中央病院附属看護学校 | 埼玉 | - |
52 | 横浜医療センター附属横浜看護学校 | 神奈川 | - |
51 | 茨城キリスト教大学 | 茨城 | ◯ |
51 | 西武文理大学 | 埼玉 | ◯ |
51 | 東京有明医療大学 | 東京 | ◯ |
51 | 文京学院大学 | 東京 | ◯ |
51 | 東海大学医療技術短期大学 | 神奈川 | ◯ |
50 | 上武大学 | 群馬 | ◯ |
50 | 東都医療大学 | 埼玉 | ◯ |
50 | 埼玉医科大学 | 埼玉 | ◯ |
50 | 日本医療科学大学 | 埼玉 | ◯ |
50 | 淑徳大学 | 千葉 | ◯ |
50 | 亀田医療大学 | 千葉 | ◯ |
50 | 聖徳大学 | 千葉 | ◯ |
50 | 横浜創英大学 | 神奈川 | ◯ |
49 | 桐生大学 | 群馬 | ◯ |
49 | 帝京平成大学 | 千葉・東京 | ◯ |
49 | 足利工業大学 | 栃木 | ◯ |
49 | 帝京平成大学 | 東京 | ◯ |
48 | 埼玉医科大学短期大学 | 埼玉 | ◯ |
48 | 了徳寺大学 | 千葉 | ◯ |
47 | 千葉科学大学 | 千葉 | ◯ |
47 | 帝京科学大学 | 東京 | ◯ |
46 | つくば国際大学 | 茨城 | ◯ |
46 | 人間総合科学大学 | 埼玉 | ◯ |
46 | 三育学院大学 | 千葉 | ◯ |
45 | 聖和看護専門学校 | 東京 | - |
44 | 神奈川歯科大学短期大学部(湘南短期大学) | 神奈川 | ◯ |
関東エリア都道府県別ランキング
関東エリアの看護大学を都道府県別にまとめた偏差値・難易度ランキングのページは以下より参照できます。